Portaal:Onderwijs: verschil tussen versies
(→Voorbeelden) |
(→Websites) |
||
(46 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Hoofdpagina/Portalen}} | {{Hoofdpagina/Portalen}} | ||
− | |||
− | ==Voorbeelden voor gebruik van deze ruimte in de praktijk== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Methodes == | ||
+ | * Linden, S.van der, en Stegeman, W. en Schelfhout, A. en Irausquin, R. en Warnaar, J. en Koekebacker, E. en Lucas, H. en Smits, A. (2003). [[Veilig Leren Lezen]], 2e maanversie. Tilburg: Zwijsen | ||
+ | * Koekebacker, E. en Stein, C. van. en Verhoeven L. en Visser, M. (2003). Schatkist gebruikswijzer. Tilburg: Zwijsen Educatief B.V. | ||
+ | * Beuming, P. en Godthelp, R.en Kessels- van den Hoven, B. en van Kraanen, H. en van Schijndel, B. (2007). Taal op Maat Handleiding taal. Groningen/Houten Wolters-Noordhoff. | ||
+ | * [[Methode:Schatkist|Schatkist methode]] | ||
+ | * Methodes: | ||
+ | Op mijn stageschool hebben ze toch nog wel een aantal methodes die goed van pas kunnen zijn bij het woordenschatonderwijs. | ||
+ | Ze hebben de volgende methodes: Wat zeg je?, Laat wat van je horen, Schatkist en Knoop het in je oren!, Ik ga een korte toelichting geven over de methodes zodat het duidelijk wordt waar ze inhouden. | ||
+ | ---- | ||
+ | Wat zeg je? | ||
+ | Dit is een methode voor de auditieve taalontwikkeling voor de kinderen. Ze worden aangemoedigd om te experimenteren met taal. Spelenderwijs worden de kinderen bekend met de technische kant van taal. | ||
+ | De oefeningen die in het boekje staan zijn verdeeld in thema's waarbij er woorden staan die hiermee te maken hebben. Er zijn 5 hoofdstukken die een doorgaande lijn aangeven in de auditieve taalontwikkeling. Een hoofdstuk bestaat uit een doelstelling, observatie en oefeningen. De 5 hoofdstukken zijn: auditieve analyse, auditieve discriminatie, auditief geheugen, auditieve synthese, auditief taalbegrip. Daarnaast zijn de thema's die in deze methode worden benoemd: school, herfst, boerderij en wonen. | ||
+ | ---- | ||
+ | Knoop het in je oren! | ||
+ | Dit is een methode voor kinderen ( 4 - 5)die meertalig worden opgevoed en voor kinderen die niet aanspreekbaar zijn. Dus die weinig praten of die nog geen voldoende woordenschat beheersen. De methode gaat uit van een verhaaltje en platen. Op die platen gebeuren er allemaal dingen die met een thema te maken hebben. Zo heb je: het weer, school, wonen etc. | ||
+ | De platen zijn zeer gedetailleerd en de kinderen kunnen hierbij veel nieuwe woorden bijleren, door het verhaal wat ze horen, maar ook doordat ze het in het echte leven hebben gezien of met de juf hebben besproken. De platen zijn groot genoeg om het kind te laten aanwijzen wat waar is en dat maakt de methode ook wel duidelijk voor het desbetreffende kind. | ||
+ | ---- | ||
+ | Laat wat van je horen | ||
+ | Dit is een uitbreiding van de methode knoop het in je oren. Deze methode is bedoeld voor de wat oudere kleuters (5 - 6) die meertalig zijn opgevoed en die al enigszins aanspreekbaar zijn. De lessen die worden gegeven zijn ook voor in de klas bruikbaar. Voordat ze hieraan beginnen moeten ze al een receptieve woordenschat beschikken. Deze methode werkt het best in een homogene groep. | ||
+ | De thema's die in deze methode worden behandeld zijn: vriendjes, het weer, school, ziek zijn, het verkeer, feest, dieren en boodschappen. En in dit thema komt er een verhaal aan bod met een onderwerp. Zoals bij vriendjes: rolschaatsen. Het verhaal staat ook helemaal uitgebeeld in de handleiding met de plaatjes. Die vergroot zijn in een aparte map. | ||
+ | ---- | ||
+ | Schatkist | ||
+ | Bij deze methode zitten 2 voorleesboeken. Deze bevatten twintig voorleesverhalen met daarbij verschillende spel en taalactiviteiten. Elk verhaal is geschreven vanuit een thema. | ||
+ | Schatkist is de kern van de methode, omdat hier bij het desbetreffende verhaal verhaalplaten, activiteitenplaten, posters en kopieerbladen zitten. Deze methode werkt als basis vanuit een prentenboek. | ||
+ | |||
+ | ==Materialen== | ||
+ | * [[Mijn naam is haas]] | ||
+ | * [[Baklijsten|'''B'''asiswoordenlijsten '''A'''msterdamse '''K'''leuters]] | ||
+ | * [[Spinners Woordenschat]] | ||
+ | * http://www.expertisecentrumnederlands.nl/thema/woordenschat-thema/woordenschatontwikkeling/ | ||
+ | * [http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/woordenschat-taal-didactiek/1001004002731990/index.html#product_judgement| Boek] | ||
+ | * [http://www.woordenschat.info/Woordenschrift_docentenhandleiding.pdf | Woordenschrift? Handleiding] | ||
+ | * [http://bit.ly/ghLJlV Wat is licht? En wat is vies? De begrippenversjes van Rian Visser bieden stof voor urenlang filosoferen over zware nijlpaardbaby's, licht veertjes en scherpe snavels.] | ||
+ | * [http://docentvo.kennisnet.nl/1282/zeven-online-tools-om-educatieve-games-te-maken zeven-online-tools-om-educatieve-games-te-maken] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=oPRN5wgB8tk Blij met het filmpje dat ik gemaakt heb over een woordenschatles! http://ow.ly/44Zr3 Ook op mijn #yurls gezet! http://ow.ly/44Zx8] | ||
+ | * [[:Categorie:Pictogram| pictogrammen]] opgenomen in deze woordwiki | ||
+ | |||
+ | ==Websites== | ||
+ | * [http://www.digiwak.nl/ DigiWak] | ||
+ | * [http://juftanja.yurls.net/nl/page/677084 Juf Tanja oefeningen] | ||
+ | * [http://www.woordenstart.nl/ www.woordenstart] | ||
+ | * [http://www.woordkasteel.com/ http://www.woordkasteel.com/] | ||
+ | * Van Berkel, S. en Krom, R. en Heesters, K. en van der Schoot, F. en Hemker, B. (2007). Balans van het leesonderwijs halverwege de basisschool 4, Uitkomsten van de vierde peiling in 2007. Verkregen op 3 december 2008: http://citogroep.nl/share/PPON/Cito_pponbalans_36.pdf | ||
+ | * Vernooy, K.(2002). Een goede woordenschat. Verkregen op 19 januari 2009: http://www.ontwerpatelier.nl/digitaleopleidingsschool/binnen/uploads/166/Woordenschat_Vernooy.pdf | ||
+ | * http://taalinbeeld.blogspot.com/ | ||
+ | * [http://woordenschat1.web-log.nl/woordenschatkist/ Woordenschatkist] | ||
+ | * [http://www.baswereld.nl/digibord/praatplaten/swf/start.html BAS vertelplaten] | ||
+ | * [http://www.youtube.com/user/inspectieonderwijs Taal video van de inspectie van het onderwijs] | ||
+ | * [http://www.invogelvlucht.nl/zwijsen/show/id=261755 In vogelvlucht mooi materiaal en alles gesproken!] | ||
+ | * [[Bestand:Praktijkwerkstuk in het kader van rt opleiding Fontys mei 2010.pdf]] | ||
+ | * [http://woorden.wiki.kennisnet.nl/images/5/52/Annelies_van_de_Louw%2C_Special_Educational_Needs%2C_Remedial_teaching_1.pdf De woordenschat verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters.] | ||
+ | |||
+ | ==Websites voor afbeeldingen, gebaren e.d.== | ||
+ | * [http://www.sclera.be/ Sclera pictogrammen] | ||
+ | * [http://www.gebarencentrum.nl/ Nederlands Gebarencentrum] | ||
+ | * [http://www.klimopplaza.nl/ Portaal voor (V)SO en PrO: Klimopplaza] | ||
+ | |||
+ | ===Voorbeelden voor gebruik van deze ruimte in de praktijk=== | ||
==Multimediaal woordenboek== | ==Multimediaal woordenboek== | ||
Regel 9: | Regel 68: | ||
"Woordenschat is van grote betekenis voor taalontwikkeling. Hoe groter de woordenschat, hoe beter je in staat bent te communiceren, onderwijs te volgen en je denken te verwoorden. Met een multimediaal woordenboek is het mogelijk om op een veel bredere manier aan het begrijpen van woorden te werken. In: JSW. jaargang 94, nummer 6." <BR> | "Woordenschat is van grote betekenis voor taalontwikkeling. Hoe groter de woordenschat, hoe beter je in staat bent te communiceren, onderwijs te volgen en je denken te verwoorden. Met een multimediaal woordenboek is het mogelijk om op een veel bredere manier aan het begrijpen van woorden te werken. In: JSW. jaargang 94, nummer 6." <BR> | ||
---- | ---- | ||
+ | * [[Voorbeeld groep 5 CBS Kruispunt]] | ||
+ | |||
==Schrijf hier je toepassing neer== | ==Schrijf hier je toepassing neer== | ||
Regel 17: | Regel 78: | ||
* [http://www.leraar24.nl/video/1758/kinderspel-woordenschat-vergroten| Leraar 24 Kinderspel- woordenschat bij kleuters] | * [http://www.leraar24.nl/video/1758/kinderspel-woordenschat-vergroten| Leraar 24 Kinderspel- woordenschat bij kleuters] | ||
* [http://www.leraar24.nl/video/2023/taalwetenschap-meertalige-kinderen| Leraar 24 Taalwetenschap] | * [http://www.leraar24.nl/video/2023/taalwetenschap-meertalige-kinderen| Leraar 24 Taalwetenschap] | ||
+ | * [http://www.at5.nl/artikelen/12228/basiswoordenlijst-voor-kleuters | Basiswoorenlijst voor Kleuters Amsterdam AT5] | ||
+ | |||
+ | == Publicaties == | ||
+ | |||
+ | * [[Column NDV september 2007]] | ||
+ | * http://aandebasis.blogspot.com/2008/11/hoe-ict-het-woordenschatonderwijs-kan.html | ||
+ | * http://www.groep3.mysites.nl/mypages/groep3/291728.html | ||
+ | * Filiak, P. (2006). Woordenschatonderwijs, Beter luisteren, lezen, spreken en schrijven. JSW, 90(4), 15-19. | ||
+ | * Vernooy, K.(2008). Een goede woordenschat: de basis voor een goede schoolloopbaan. CPS 1, 1- 32 | ||
+ | * [http://www.nationaleonderwijsgids.nl/anp/index.php?item_id=185&anp_id=3548 Minister positief over taalcursus in zomer03-01-2011] | ||
+ | * [http://woorden.wiki.kennisnet.nl/Bestand:Woordenschatontwikkeling-in-het-basisonderwijs.pdf Woordenschatontwikkeling-in-het-basisonderwijs] | ||
+ | * Godthelp, R, ‘Woordenschatonderwijs in de praktijk: enkele aandachtspunten' In: JSW, jaargang 86, februari 2002, 6: 12 - 14. | ||
+ | * Gibson, M, ‘Met woorden in de weer: trainingen in woordenschatonderwijs' In: JSW, jaargang 88, mei 2004, 9: 6 - 9. | ||
+ | * Wielinga, P, ‘Slim met woorden' In: Praxisbulletin, jaargang 2, oktober 2002, 2: 3: 7. | ||
+ | * Kok de, L, ‘Er was eens een koffertje... 1' In: Praxisbulletin, jaargang 3, november 2002, 3: 26 - 2 | ||
+ | * Kok de, L, ‘Er was eens een koffertje... 2' In: Praxisbulletin, jaargang 4, december, 2002, 4: 12 - 14. | ||
+ | |||
+ | == Boeken == | ||
+ | * Kienstra, M. (2003). Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. | ||
+ | * Verhoeven, L. en Wentink, H. (2003). Protocol leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. | ||
+ | * Verhoeven, L. en Wentink, H. (2004). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. | ||
+ | * Van der Nulft, D en Verhallen, M. (2002). Met woorden in de weer, praktijkboek voor het basisonderwijs. Bussum: Coutinho. | ||
+ | * Huizinga, H (2005). Taal & didactiek, woordenschat. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff Wolters Noordhoff, Groningen/Houten. | ||
+ | * Tuinhof, L. (2002). Prentenboeken en woordenschatstimulering. Middelburg: Drukkerij Meulenberg. | ||
+ | * Verhoeven,L. en Vermeer, A (1995). Handleiding Leeswoordenschat 5t/m8. Arnhem: Cito | ||
+ | * Verhoeven, L. (1993). Woordenschattoets 3 t/m 4. Arnhem: Cito | ||
+ | * Van Berkel, S. en Alberts, A. (2009). Woordenschattoets groep 3. Arnhem: Cito | ||
+ | * Van Berkel, S. en Alberts, A. (2009). WoNulft, D. van den | ||
+ | * Woordkennis als basis: werken aan een goede opbouw van woordenschat /D. van den NulftIn: Jeugd in School en Wereld,juni 2004 | ||
+ | * Woordenschattoets groep 4. Arnhem: Cito | ||
+ | * Nulft, D. van den Met woorden in de weer / D. van den Nulft en M. Verhallen. – Bussum: Coutinho, | ||
+ | * Gibson, M. Met Woorden in de Weer: trainingen in woordenschatonderwijs In: Jeugd in School en Wereld,mei 2004 | ||
+ | * Beck, I; McKeown; Kucan, Veel gestelde vragen over woordenschatonderwijs, € 22,50, ISBN: 978 905594 709 6 |
Huidige versie van 9 dec 2011 om 22:02
|
Inhoud
Methodes
- Linden, S.van der, en Stegeman, W. en Schelfhout, A. en Irausquin, R. en Warnaar, J. en Koekebacker, E. en Lucas, H. en Smits, A. (2003). Veilig Leren Lezen, 2e maanversie. Tilburg: Zwijsen
- Koekebacker, E. en Stein, C. van. en Verhoeven L. en Visser, M. (2003). Schatkist gebruikswijzer. Tilburg: Zwijsen Educatief B.V.
- Beuming, P. en Godthelp, R.en Kessels- van den Hoven, B. en van Kraanen, H. en van Schijndel, B. (2007). Taal op Maat Handleiding taal. Groningen/Houten Wolters-Noordhoff.
- Schatkist methode
- Methodes:
Op mijn stageschool hebben ze toch nog wel een aantal methodes die goed van pas kunnen zijn bij het woordenschatonderwijs. Ze hebben de volgende methodes: Wat zeg je?, Laat wat van je horen, Schatkist en Knoop het in je oren!, Ik ga een korte toelichting geven over de methodes zodat het duidelijk wordt waar ze inhouden.
Wat zeg je? Dit is een methode voor de auditieve taalontwikkeling voor de kinderen. Ze worden aangemoedigd om te experimenteren met taal. Spelenderwijs worden de kinderen bekend met de technische kant van taal. De oefeningen die in het boekje staan zijn verdeeld in thema's waarbij er woorden staan die hiermee te maken hebben. Er zijn 5 hoofdstukken die een doorgaande lijn aangeven in de auditieve taalontwikkeling. Een hoofdstuk bestaat uit een doelstelling, observatie en oefeningen. De 5 hoofdstukken zijn: auditieve analyse, auditieve discriminatie, auditief geheugen, auditieve synthese, auditief taalbegrip. Daarnaast zijn de thema's die in deze methode worden benoemd: school, herfst, boerderij en wonen.
Knoop het in je oren! Dit is een methode voor kinderen ( 4 - 5)die meertalig worden opgevoed en voor kinderen die niet aanspreekbaar zijn. Dus die weinig praten of die nog geen voldoende woordenschat beheersen. De methode gaat uit van een verhaaltje en platen. Op die platen gebeuren er allemaal dingen die met een thema te maken hebben. Zo heb je: het weer, school, wonen etc. De platen zijn zeer gedetailleerd en de kinderen kunnen hierbij veel nieuwe woorden bijleren, door het verhaal wat ze horen, maar ook doordat ze het in het echte leven hebben gezien of met de juf hebben besproken. De platen zijn groot genoeg om het kind te laten aanwijzen wat waar is en dat maakt de methode ook wel duidelijk voor het desbetreffende kind.
Laat wat van je horen Dit is een uitbreiding van de methode knoop het in je oren. Deze methode is bedoeld voor de wat oudere kleuters (5 - 6) die meertalig zijn opgevoed en die al enigszins aanspreekbaar zijn. De lessen die worden gegeven zijn ook voor in de klas bruikbaar. Voordat ze hieraan beginnen moeten ze al een receptieve woordenschat beschikken. Deze methode werkt het best in een homogene groep. De thema's die in deze methode worden behandeld zijn: vriendjes, het weer, school, ziek zijn, het verkeer, feest, dieren en boodschappen. En in dit thema komt er een verhaal aan bod met een onderwerp. Zoals bij vriendjes: rolschaatsen. Het verhaal staat ook helemaal uitgebeeld in de handleiding met de plaatjes. Die vergroot zijn in een aparte map.
Schatkist Bij deze methode zitten 2 voorleesboeken. Deze bevatten twintig voorleesverhalen met daarbij verschillende spel en taalactiviteiten. Elk verhaal is geschreven vanuit een thema. Schatkist is de kern van de methode, omdat hier bij het desbetreffende verhaal verhaalplaten, activiteitenplaten, posters en kopieerbladen zitten. Deze methode werkt als basis vanuit een prentenboek.
Materialen
- Mijn naam is haas
- Basiswoordenlijsten Amsterdamse Kleuters
- Spinners Woordenschat
- http://www.expertisecentrumnederlands.nl/thema/woordenschat-thema/woordenschatontwikkeling/
- Boek
- | Woordenschrift? Handleiding
- Wat is licht? En wat is vies? De begrippenversjes van Rian Visser bieden stof voor urenlang filosoferen over zware nijlpaardbaby's, licht veertjes en scherpe snavels.
- zeven-online-tools-om-educatieve-games-te-maken
- Blij met het filmpje dat ik gemaakt heb over een woordenschatles! http://ow.ly/44Zr3 Ook op mijn #yurls gezet! http://ow.ly/44Zx8
- pictogrammen opgenomen in deze woordwiki
Websites
- DigiWak
- Juf Tanja oefeningen
- www.woordenstart
- http://www.woordkasteel.com/
- Van Berkel, S. en Krom, R. en Heesters, K. en van der Schoot, F. en Hemker, B. (2007). Balans van het leesonderwijs halverwege de basisschool 4, Uitkomsten van de vierde peiling in 2007. Verkregen op 3 december 2008: http://citogroep.nl/share/PPON/Cito_pponbalans_36.pdf
- Vernooy, K.(2002). Een goede woordenschat. Verkregen op 19 januari 2009: http://www.ontwerpatelier.nl/digitaleopleidingsschool/binnen/uploads/166/Woordenschat_Vernooy.pdf
- http://taalinbeeld.blogspot.com/
- Woordenschatkist
- BAS vertelplaten
- Taal video van de inspectie van het onderwijs
- In vogelvlucht mooi materiaal en alles gesproken!
- Bestand:Praktijkwerkstuk in het kader van rt opleiding Fontys mei 2010.pdf
- De woordenschat verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters.
Websites voor afbeeldingen, gebaren e.d.
Voorbeelden voor gebruik van deze ruimte in de praktijk
Multimediaal woordenboek
Via deze wiki is het ook mogelijk om laagdrempelig te werken met het lesidee:
"Woordenschat is van grote betekenis voor taalontwikkeling. Hoe groter de woordenschat, hoe beter je in staat bent te communiceren, onderwijs te volgen en je denken te verwoorden. Met een multimediaal woordenboek is het mogelijk om op een veel bredere manier aan het begrijpen van woorden te werken. In: JSW. jaargang 94, nummer 6."
Schrijf hier je toepassing neer
Videolinks
- Leraar 24 Woordenschat
- Leraar 24 Rekenresultaten omhoog door rekentaal te verbeteren
- Leraar 24 Aanbieden van woordcluster
- Leraar 24 Kinderspel- woordenschat bij kleuters
- Leraar 24 Taalwetenschap
- | Basiswoorenlijst voor Kleuters Amsterdam AT5
Publicaties
- Column NDV september 2007
- http://aandebasis.blogspot.com/2008/11/hoe-ict-het-woordenschatonderwijs-kan.html
- http://www.groep3.mysites.nl/mypages/groep3/291728.html
- Filiak, P. (2006). Woordenschatonderwijs, Beter luisteren, lezen, spreken en schrijven. JSW, 90(4), 15-19.
- Vernooy, K.(2008). Een goede woordenschat: de basis voor een goede schoolloopbaan. CPS 1, 1- 32
- Minister positief over taalcursus in zomer03-01-2011
- Woordenschatontwikkeling-in-het-basisonderwijs
- Godthelp, R, ‘Woordenschatonderwijs in de praktijk: enkele aandachtspunten' In: JSW, jaargang 86, februari 2002, 6: 12 - 14.
- Gibson, M, ‘Met woorden in de weer: trainingen in woordenschatonderwijs' In: JSW, jaargang 88, mei 2004, 9: 6 - 9.
- Wielinga, P, ‘Slim met woorden' In: Praxisbulletin, jaargang 2, oktober 2002, 2: 3: 7.
- Kok de, L, ‘Er was eens een koffertje... 1' In: Praxisbulletin, jaargang 3, november 2002, 3: 26 - 2
- Kok de, L, ‘Er was eens een koffertje... 2' In: Praxisbulletin, jaargang 4, december, 2002, 4: 12 - 14.
Boeken
- Kienstra, M. (2003). Woordenschatontwikkeling. Werkwijzen groep 1-4 van de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
- Verhoeven, L. en Wentink, H. (2003). Protocol leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
- Verhoeven, L. en Wentink, H. (2004). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
- Van der Nulft, D en Verhallen, M. (2002). Met woorden in de weer, praktijkboek voor het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.
- Huizinga, H (2005). Taal & didactiek, woordenschat. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff Wolters Noordhoff, Groningen/Houten.
- Tuinhof, L. (2002). Prentenboeken en woordenschatstimulering. Middelburg: Drukkerij Meulenberg.
- Verhoeven,L. en Vermeer, A (1995). Handleiding Leeswoordenschat 5t/m8. Arnhem: Cito
- Verhoeven, L. (1993). Woordenschattoets 3 t/m 4. Arnhem: Cito
- Van Berkel, S. en Alberts, A. (2009). Woordenschattoets groep 3. Arnhem: Cito
- Van Berkel, S. en Alberts, A. (2009). WoNulft, D. van den
- Woordkennis als basis: werken aan een goede opbouw van woordenschat /D. van den NulftIn: Jeugd in School en Wereld,juni 2004
- Woordenschattoets groep 4. Arnhem: Cito
- Nulft, D. van den Met woorden in de weer / D. van den Nulft en M. Verhallen. – Bussum: Coutinho,
- Gibson, M. Met Woorden in de Weer: trainingen in woordenschatonderwijs In: Jeugd in School en Wereld,mei 2004
- Beck, I; McKeown; Kucan, Veel gestelde vragen over woordenschatonderwijs, € 22,50, ISBN: 978 905594 709 6